Foto: KVD
Fyndad
fordon
Toyota fordon och transport på auktion: priser och modeller
183 klubbade affärer för Toyota inom fordon och transport. Medianpris 119 000 kr, med prisbild per modell och årsmodell.
Toyota inom fordon och transport har sålts 183 gånger på svensk auktion med registrerat slutpris. Medianen ligger på 119 000 kr, alltså över kategorins median på 16 000 kr. Spannet går från 300 kr till 515 500 kr, och 22 objekt ligger ute just nu.
Prisbilden
| Nyckeltal | Värde |
|---|---|
| Medianpris | 119 000 kr |
| Typiskt spann | 61 000 kr till 197 500 kr |
| Lägsta och högsta | 300 kr till 515 500 kr |
| Antal sålda i underlaget | 183 |
| Median för hela kategorin | 16 000 kr |
Modeller och priser
Medianpris per modell
| Modell | Antal sålda | Median | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|---|
| Toyota YARIS | 33 | 88 500 kr | 10 500 kr | 282 500 kr |
| Toyota RAV4 | 22 | 312 000 kr | 122 500 kr | 421 000 kr |
| Toyota HILUX | 19 | 176 000 kr | 40 000 kr | 515 500 kr |
| Toyota PROACE | 16 | 86 250 kr | 500 kr | 370 500 kr |
| Toyota COROLLA | 16 | 195 500 kr | 126 000 kr | 268 000 kr |
| Toyota PRIUS | 11 | 55 000 kr | 44 500 kr | 146 500 kr |
| Toyota AURIS | 7 | 94 000 kr | 7 000 kr | 140 500 kr |
| Toyota AVENSIS | 7 | 66 500 kr | 10 500 kr | 166 500 kr |
| Toyota AYGO | 7 | 102 000 kr | 20 500 kr | 146 000 kr |
| Toyota HILUX4WDDCAB | 5 | 116 000 kr | 103 000 kr | 125 000 kr |
| Toyota HILUXDCAB | 3 | 62 000 kr | 54 000 kr | 151 999 kr |
| Toyota PROACECITY | 3 | 133 500 kr | 106 000 kr | 219 500 kr |
Modeller med färre än två affärer utelämnas. Länkarna går till modellsidan när underlaget räcker för ett marknadsvärde.
Vad årsmodellen betyder
| Årsmodell | Medianpris | Antal sålda |
|---|---|---|
| 2025 och nyare | 205 000 kr | 7 |
| 2020 till 2024 | 245 000 kr | 61 |
| 2015 till 2019 | 100 500 kr | 35 |
| 2010 till 2014 | 60 500 kr | 29 |
| 2005 till 2009 | 59 500 kr | 17 |
Var de säljs
- Stockholms län: 46 sålda
- Västra Götalands län: 41 sålda
- Skåne län: 18 sålda
- Västernorrlands län: 11 sålda
- Västerbottens län: 10 sålda
- Östergötlands län: 9 sålda
Senaste klubbade affärerna
| Objekt | Årsmodell | Slutpris | Datum |
|---|---|---|---|
| Toyota Prius 1.8 Hybrid (99hk) | 2010 | 55 000 kr | 2026-09-04 |
| Toyota RAV4 2.5 Plug-in Hybrid AWDi (306hk) | 2021 | 303 500 kr | 2026-09-03 |
| Toyota Hilux 2.4 D 4WD (150hk) | 2022 | 371 500 kr | 2026-09-03 |
| Toyota Auris 1.8 HSD Touring Sports (99hk) | 2014 | 66 000 kr | 2026-09-03 |
| Toyota Yaris 1.5 Hybrid 5dr (101hk) | 2017 | 146 000 kr | 2026-09-03 |
| Toyota Corolla 1.8 Hybrid Touring Sports (122hk) | 2020 | 174 500 kr | 2026-09-02 |
| Toyota Yaris 1.5 Hybrid 5dr (116hk) | 2023 | 135 500 kr | 2026-09-02 |
| Pickup Toyota Hilux Dubbelhytt 2.4 AWD Aut | – | 141 000 kr | 2026-09-02 |



Vanliga frågor
Vad kostar Toyota inom fordon och transport på auktion?
Medianen är 119 000 kr och den mellersta hälften av affärerna ligger mellan 61 000 kr och 197 500 kr.
Håller Toyota värdet i den här kategorin?
Medianen ligger över kategorins median på 16 000 kr. Jämförelsen påverkas av vilka objektstyper märket säljer, så läs den som en indikation.
Var kommer siffrorna ifrån?
Från 183 klubbade affärer i vår egen insamling, senast uppdaterad 2026-09-04.
Läs vidare
Toyota fordon och transport just nu22 objekt ligger ute.
Till objektenSå räknas siffrorna framVi samlar auktionsobjekt från 18 svenska auktionssajter och registrerar ett slutpris först när objektet faktiskt sålts. Marknadsvärdet är medianen av de affärerna, aldrig utropspriser, hyrespriser eller osålda objekt. Minst fem försäljningar krävs, och är modellgruppen blandad visar vi ingen siffra alls.
Siffrorna kommer från Fyndads egen insamling av svenska auktioner och räknas om varje natt. Endast klubbade försäljningar ingår.


