Foto: KVD
Fyndad
Toyota på auktion: priser per modell
227 klubbade Toyota-försäljningar från svenska auktioner. Medianpris 105 000 kr, med prisbild per modell.
Toyota i korthet
| Nyckeltal | Värde |
|---|---|
| Sålda med slutpris | 227 |
| Medianpris | 105 000 kr |
| Lägsta och högsta | 54 kr till 515 500 kr |
| Medianpris alla märken | 800 kr |
| Ute till salu just nu | 70 |
Priser per modell
| Modell | Antal sålda | Median | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|---|
| Toyota YARIS | 33 | 88 500 kr | 10 500 kr | 282 500 kr |
| Toyota RAV4 | 22 | 312 000 kr | 122 500 kr | 421 000 kr |
| Toyota HILUX | 18 | 158 500 kr | 40 000 kr | 515 500 kr |
| Toyota COROLLA | 16 | 195 500 kr | 126 000 kr | 268 000 kr |
| Toyota PROACE | 16 | 86 250 kr | 500 kr | 370 500 kr |
| Toyota PRIUS | 11 | 61 500 kr | 44 500 kr | 147 000 kr |
| Toyota AVENSIS | 9 | 66 500 kr | 10 500 kr | 166 500 kr |
| Toyota AURIS | 8 | 102 000 kr | 7 000 kr | 140 500 kr |
| Toyota AYGO | 8 | 85 750 kr | 20 500 kr | 146 000 kr |
| Toyota HILUX4WD | 6 | 119 000 kr | 66 000 kr | 159 000 kr |
| Toyota HILUX4WDDCAB | 5 | 116 000 kr | 103 000 kr | 125 000 kr |
| Toyota HIACE4WD | 5 | 15 000 kr | 11 099 kr | 109 999 kr |
| Toyota HILUXDCAB | 3 | 62 000 kr | 54 000 kr | 151 999 kr |
| Toyota PROACECITY | 3 | 133 500 kr | 106 000 kr | 219 500 kr |
| Toyota DYNA | 3 | 70 000 kr | 56 500 kr | 85 500 kr |
Modeller med färre än tre försäljningar utelämnas. Ett medianvärde byggt på två affärer är inte ett marknadsvärde.
Vad som säljs under märket
| Kategori | Antal sålda | Medianpris |
|---|---|---|
| Fordon och transport | 179 | 119 000 kr |
| Industri och verkstad | 11 | 24 600 kr |
| Konst och antikt | 7 | 550 kr |
| Böcker och samlarobjekt | 1 | 54 kr |
| Entreprenadmaskiner | 1 | 51 000 kr |
| Smycken och klockor | 1 | 952 kr |
Så bedömer du ett Toyota-objekt
1. Hitta rätt modellsida och jämför mot just den medianen. Märkesmedianen blandar allt från småmaskiner till tunga objekt.
2. Kontrollera årsmodell och gångtid. Inom samma modell är det de två variablerna som styr priset mest.
3. Räkna på totalen med inropsavgift, moms och transport.
4. Kontrollera reservdelsläget innan du bjuder på äldre årsmodeller.
Vanliga frågor
Vad kostar en Toyota på auktion?
Medianen över alla Toyota-objekt är 105 000 kr, men spridningen är stor. Gå till modellsidan för den modell du är intresserad av.
Håller Toyota värdet bättre än andra märken?
Medianen för Toyota är 105 000 kr mot 800 kr för samtliga märken i vår databas. Jämförelsen påverkas dock av vilka objektstyper märket säljer, så läs den som en indikation.
Hur ofta uppdateras siffrorna?
Varje natt. Nya klubbade försäljningar räknas in automatiskt.
Läs vidare
Siffrorna kommer från Fyndads egen insamling av svenska auktioner och räknas om varje natt. Endast klubbade försäljningar ingår.


