Foto: Klaravik
Fyndad
Vad kostar en begagnad ATV? Priser från svenska auktioner
Medianpris 24 500 kr baserat på 120 klubbade slutpriser. Se prisspann, vanligaste märken och vad årsmodellen betyder.
Priset i korthet
| Nyckeltal | Värde |
|---|---|
| Medianpris | 24 500 kr |
| Typiskt spann | 5 500 kr till 50 250 kr |
| Lägre gräns i normalfallet | 700 kr |
| Högsta noterade affär | 129 000 kr |
| Antal sålda i underlaget | 120 |
| Ute till salu nu | 27 |
| Senaste affär | 2026-09-02 |
Är priset bra?
| Slutpris | Bedömning |
|---|---|
| Under 5 500 kr | Under marknadsvärde. Kontrollera skicket, det finns oftast en orsak. |
| 5 500 kr till 24 500 kr | Bra köp för ett normalt exemplar. |
| 24 500 kr till 50 250 kr | Marknadspris. |
| Över 50 250 kr | Dyrt. Motiveras bara av låg ålder, låg gångtid eller ovanlig utrustning. |
Vanligaste märkena
| Märke | Antal sålda | Medianpris |
|---|---|---|
| Canam | 11 | 61 000 kr |
| Polaris | 10 | 34 000 kr |
| Yamaha | 7 | 35 500 kr |
| Honda | 6 | 45 000 kr |
| Kvagnen | 5 | 18 000 kr |
| Arcticcat | 3 | 30 000 kr |
| Kranman | 3 | 15 000 kr |
| Cfmoto | 3 | 51 500 kr |
| ATV | 3 | 51 000 kr |
Vad årsmodellen betyder
| Årsmodell | Medianpris | Antal sålda |
|---|---|---|
| 2025 och nyare | 35 500 kr | 5 |
| 2020 till 2024 | 61 000 kr | 25 |
| 2015 till 2019 | 46 250 kr | 16 |
| 2010 till 2014 | 28 500 kr | 9 |
| 2005 till 2009 | 32 750 kr | 14 |
| 2000 till 2004 | 29 250 kr | 5 |
Var de säljs
| Län | Antal sålda | Medianpris |
|---|---|---|
| Västra Götalands län | 17 | 18 000 kr |
| Västerbottens län | 10 | 18 000 kr |
| Jönköpings län | 9 | 10 800 kr |
| Västernorrlands län | 7 | 45 000 kr |
| Norrbottens län | 6 | 29 750 kr |
| Värmlands län | 6 | 48 000 kr |
| Skåne län | 6 | 9 650 kr |
| Jämtlands län | 6 | 20 750 kr |
Vilka auktionshus som säljer dem
- Klaravik: 68 sålda
- Retrade: 20 sålda
- Maskinera: 15 sålda
- Auctionet: 8 sålda
- Kronofogden: 6 sålda
- KVD: 3 sålda
Senaste klubbade affärerna
| Objekt | Årsmodell | Slutpris | Datum | Plats |
|---|---|---|---|---|
| ATV Bashan Badboy 200cc | 2010 | 2 800 kr | 2026-09-02 | Västmanlands län |
| POLARIS SPORTSMAN 6X6 SPORTSMAN 500 6X6 ATV | 2010 | 28 500 kr | 2026-09-02 | Västerbottens län |
| can-am OUTLANDER 650 MAX XT ATV | 2020 | 77 500 kr | 2026-09-02 | Stockholms län |
| ATV CFMOTO CForce 625 Touring | 2023 | 51 500 kr | 2026-09-02 | Värmlands län |
| ATV Can-Am Outlander XMR 700 | 2025 | 75 000 kr | 2026-09-02 | Dalarnas län |
| Fyrhjuling Yamaha Grizzly 450 | 2008 | 30 500 kr | 2026-09-02 | Norrbottens län |
| ATV Honda Honda Rancher AT | 2017 | 44 000 kr | 2026-09-02 | Västmanlands län |
| ATV Polaris Sportsman 570 SE Premium Matte Copperhea | 2024 | 82 500 kr | 2026-09-02 | Kronobergs län |
Vanliga frågor
Vad kostar en begagnad ATV?
Medianpriset på svensk auktion är 24 500 kr, och den mellersta hälften av affärerna ligger mellan 5 500 kr och 50 250 kr. Siffrorna bygger på 120 klubbade försäljningar.
Vad är billigast, auktion eller handlare?
På klubbat pris nästan alltid auktion, men inropsavgift, moms och transport lägger normalt på 20 till 35 procent. Räkna på totalen innan du jämför.
Hur många ligger ute just nu?
27 objekt som matchar finns till salu på svenska auktioner i skrivande stund.
Var kommer siffrorna ifrån?
Från vår egen insamling av svenska auktioner. Endast objekt som faktiskt sålts räknas, aldrig utropspriser eller osålda objekt.
Läs vidare
- Vad kostar hela kategorin på auktion
- Totalkostnadskalkylator
- Så köper du på auktion
- Alla marknadsvärden
Siffrorna kommer från Fyndads egen insamling av svenska auktioner och räknas om varje natt. Endast klubbade försäljningar ingår.

