Foto: KVD
Fyndad
fordon
Fordon och transport på auktion i Jämtlands län
113 klubbade slutpriser för fordon och transport i Jämtlands län. Medianpris 46 000 kr.
Fordon och transport i Jämtlands län har sålts 113 gånger med registrerat slutpris. Medianen är 46 000 kr, 188 procent över rikssnittet för samma kategori. 39 objekt ligger ute just nu.
Prisbilden
| Nyckeltal | I länet | I riket |
|---|---|---|
| Medianpris | 46 000 kr | 16 000 kr |
| Typiskt spann | 15 500 kr till 126 500 kr | – |
| Antal sålda i underlaget | 113 | 10 719 |
| Ute till salu nu | 39 | – |
Vanligaste märkena här
| Märke | Antal sålda | Medianpris |
|---|---|---|
| Volkswagen | 12 | 69 500 kr |
| Ford | 10 | 21 500 kr |
| Renault | 8 | 23 500 kr |
| Volvo | 7 | 126 500 kr |
| Citron | 4 | 5 300 kr |
| Suzuki | 4 | 73 250 kr |
| Mazda | 4 | 185 250 kr |
| Peugeot | 3 | 112 000 kr |
| Mercedes-Benz | 3 | 102 000 kr |
| Toyota | 3 | 60 500 kr |
Senaste försäljningarna
| Objekt | Slutpris | Datum | Ort |
|---|---|---|---|
| Volkswagen Typ 1 10/11C 1100 — 1951 | 220 000 kr | 2026-09-03 | Östersund |
| Renault Mégane Phas III 1.5 dCi Sports Tourer (110hk) | 21 500 kr | 2026-09-03 | Östersund |
| Timmerkran Palfinger Epsilon M110L80 | 46 000 kr | 2026-09-03 | Östersund, Jämtlands län |
| Suzuki S-Cross 1.4 4x4 (140hk) | 104 500 kr | 2026-09-03 | Östersund |
| BMW X1 xDrive25e 9,7kWh LCI, F48 (220hk) | 227 500 kr | 2026-09-03 | Östersund |
| Opel Mokka P130 (130hk) | 168 000 kr | 2026-09-03 | Östersund |
| VW Caddy Maxi Life 2.0 TDI (102hk) | 151 000 kr | 2026-09-03 | Östersund |
| Husbil / Mekbuss Scania 94D 230 | 108 000 kr | 2026-09-03 | Ragunda, Jämtlands län |



Auktionshus i länet
- KVD: 88 objekt
- Klaravik: 62 objekt
- Maskinera: 8 objekt
- Kronofogden: 6 objekt
- bilwebauctions: 5 objekt
- Retrade: 2 objekt
Lokalt pris är inte hela sanningen. Om skillnaden mot riket är liten lönar det sig ofta att bevaka hela landet och räkna in transporten i stället för att begränsa sig geografiskt.
Vanliga frågor
Vad kostar fordon och transport på auktion i Jämtlands län?
Medianen är 46 000 kr och den mellersta hälften av försäljningarna ligger mellan 15 500 kr och 126 500 kr.
Är det billigare här än i resten av landet?
Nej, priserna ligger ungefär 188 procent över rikssnittet för kategorin.
Hur hittar jag objekten?
Filtrera på län och kategori i söket, så ser du allt som ligger ute just nu från samtliga auktionshus vi följer.
Läs vidare
Fordon och transport i Jämtlands län39 objekt ligger ute just nu.
Till objektenSå räknas siffrorna framVi samlar auktionsobjekt från 18 svenska auktionssajter och registrerar ett slutpris först när objektet faktiskt sålts. Marknadsvärdet är medianen av de affärerna, aldrig utropspriser, hyrespriser eller osålda objekt. Minst fem försäljningar krävs, och är modellgruppen blandad visar vi ingen siffra alls.
Siffrorna kommer från Fyndads egen insamling av svenska auktioner och räknas om varje natt. Endast klubbade försäljningar ingår.


