Foto: Klaravik
Fyndad
Vad kostar en begagnad lastbil? Priser från svenska auktioner
Medianpris 3 600 kr baserat på 370 klubbade slutpriser. Se prisspann, vanligaste märken och vad årsmodellen betyder.
Priset i korthet
| Nyckeltal | Värde |
|---|---|
| Medianpris | 3 600 kr |
| Typiskt spann | 500 kr till 52 750 kr |
| Lägre gräns i normalfallet | 147 kr |
| Högsta noterade affär | 2 002 000 kr |
| Antal sålda i underlaget | 370 |
| Ute till salu nu | 53 |
| Senaste affär | 2026-09-02 |
Är priset bra?
| Slutpris | Bedömning |
|---|---|
| Under 500 kr | Under marknadsvärde. Kontrollera skicket, det finns oftast en orsak. |
| 500 kr till 3 600 kr | Bra köp för ett normalt exemplar. |
| 3 600 kr till 52 750 kr | Marknadspris. |
| Över 52 750 kr | Dyrt. Motiveras bara av låg ålder, låg gångtid eller ovanlig utrustning. |
Vanligaste märkena
| Märke | Antal sålda | Medianpris |
|---|---|---|
| Volvo | 63 | 45 000 kr |
| Scania | 44 | 72 500 kr |
| Mercedes-Benz | 21 | 34 000 kr |
| Volkswagen | 13 | 66 000 kr |
| Michelin | 12 | 1 100 kr |
| Iveco | 9 | 160 000 kr |
| Renault | 5 | 52 000 kr |
| Ford | 4 | 18 500 kr |
| Bridgestone | 3 | 8 500 kr |
Vad årsmodellen betyder
| Årsmodell | Medianpris | Antal sålda |
|---|---|---|
| 2020 till 2024 | 340 000 kr | 5 |
| 2015 till 2019 | 300 000 kr | 9 |
| 2010 till 2014 | 70 000 kr | 33 |
| 2005 till 2009 | 31 500 kr | 21 |
| 2000 till 2004 | 26 000 kr | 19 |
| 1985 till 1989 | 38 000 kr | 7 |
Var de säljs
| Län | Antal sålda | Medianpris |
|---|---|---|
| Södermanlands län | 31 | 3 200 kr |
| Stockholms län | 21 | 27 500 kr |
| Västra Götalands län | 18 | 52 750 kr |
| Örebro län | 16 | 3 200 kr |
| Skåne län | 15 | 32 000 kr |
| Norrbottens län | 12 | 27 500 kr |
| Västerbottens län | 9 | 101 000 kr |
| Dalarnas län | 9 | 12 000 kr |
Vilka auktionshus som säljer dem
Senaste klubbade affärerna
| Objekt | Årsmodell | Slutpris | Datum | Plats |
|---|---|---|---|---|
| LEKSAKER, Brio, lastbil, buss, dragleksak med mera. | – | 27 kr | 2026-09-02 | Dalarnas län |
| Lastbilsdäck/ anläggningshjul Michelin X works 325/9 | – | 1 000 kr | 2026-09-02 | Södermanlands län |
| Skärmar till lastbil | – | 200 kr | 2026-09-02 | Västra Götalands län |
| Lastbil Volvo FM 370 | 2014 | 51 500 kr | 2026-09-02 | Västra Götalands län |
| Lastbil Mercedes-Benz Atego 815 | 2001 | 14 000 kr | 2026-09-02 | Västra Götalands län |
| Lätt lastbil Ford Transit 2.4 TDCi RWD | 2011 | 25 000 kr | 2026-09-02 | Stockholms län |
| Lastbil/Tankbil Scania 86 | 1976 | 20 000 kr | 2026-09-02 | Värmlands län |
| Lätt lastbil Toyota Dyna | 2008 | 56 500 kr | 2026-09-02 | Västra Götalands län |
Vanliga frågor
Vad kostar en begagnad lastbil?
Medianpriset på svensk auktion är 3 600 kr, och den mellersta hälften av affärerna ligger mellan 500 kr och 52 750 kr. Siffrorna bygger på 370 klubbade försäljningar.
Vad är billigast, auktion eller handlare?
På klubbat pris nästan alltid auktion, men inropsavgift, moms och transport lägger normalt på 20 till 35 procent. Räkna på totalen innan du jämför.
Hur många ligger ute just nu?
53 objekt som matchar finns till salu på svenska auktioner i skrivande stund.
Var kommer siffrorna ifrån?
Från vår egen insamling av svenska auktioner. Endast objekt som faktiskt sålts räknas, aldrig utropspriser eller osålda objekt.
Läs vidare
- Vad kostar hela kategorin på auktion
- Totalkostnadskalkylator
- Så köper du på auktion
- Alla marknadsvärden
Siffrorna kommer från Fyndads egen insamling av svenska auktioner och räknas om varje natt. Endast klubbade försäljningar ingår.


