Foto: KVD
Fyndad
fordon
Renault fordon och transport på auktion: priser och modeller
183 klubbade affärer för Renault inom fordon och transport. Medianpris 70 000 kr, med prisbild per modell och årsmodell.
Renault inom fordon och transport har sålts 183 gånger på svensk auktion med registrerat slutpris. Medianen ligger på 70 000 kr, alltså över kategorins median på 14 500 kr. Spannet går från 300 kr till 383 500 kr, och 27 objekt ligger ute just nu.
Prisbilden
| Nyckeltal | Värde |
|---|---|
| Medianpris | 70 000 kr |
| Typiskt spann | 35 750 kr till 128 250 kr |
| Lägsta och högsta | 300 kr till 383 500 kr |
| Antal sålda i underlaget | 183 |
| Median för hela kategorin | 14 500 kr |
Modeller och priser
Medianpris per modell
| Modell | Antal sålda | Median | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|---|
| Renault KANGOO | 36 | 50 750 kr | 11 000 kr | 169 500 kr |
| Renault TRAFIC | 36 | 82 500 kr | 5 000 kr | 302 500 kr |
| Renault MASTER | 24 | 122 250 kr | 7 000 kr | 302 000 kr |
| Renault MGANE | 19 | 106 000 kr | 15 500 kr | 251 500 kr |
| Renault CLIO | 14 | 57 000 kr | 14 000 kr | 164 900 kr |
| Renault CAPTUR | 9 | 155 000 kr | 44 500 kr | 164 500 kr |
| Renault ZOE | 6 | 129 250 kr | 58 000 kr | 146 500 kr |
| Renault BIL | 4 | 21 600 kr | 11 000 kr | 38 000 kr |
| Renault EXPRESS | 3 | 80 500 kr | 71 000 kr | 129 500 kr |
| Renault KADJAR | 3 | 67 000 kr | 61 000 kr | 122 900 kr |
| Renault MASTER135 | 2 | 55 000 kr | 55 000 kr | 55 000 kr |
| Renault SCNIC | 2 | 216 750 kr | 50 000 kr | 383 500 kr |
Modeller med färre än två affärer utelämnas. Länkarna går till modellsidan när underlaget räcker för ett marknadsvärde.
Vad årsmodellen betyder
| Årsmodell | Medianpris | Antal sålda |
|---|---|---|
| 2020 till 2024 | 159 800 kr | 51 |
| 2015 till 2019 | 67 000 kr | 56 |
| 2010 till 2014 | 30 000 kr | 23 |
| 2005 till 2009 | 15 500 kr | 5 |
Var de säljs
- Stockholms län: 43 sålda
- Västra Götalands län: 35 sålda
- Skåne län: 17 sålda
- Östergötlands län: 14 sålda
- Västernorrlands län: 10 sålda
- Västmanlands län: 8 sålda
Senaste klubbade affärerna
| Objekt | Årsmodell | Slutpris | Datum |
|---|---|---|---|
| Renault Megane | – | 300 kr | 2026-09-02 |
| Transportbil/skåpbil Renault Trafic 1.6 dCi / Dieselvär | – | 66 000 kr | 2026-09-02 |
| Renault Captur 1.3 TCe (140hk) | 2023 | 164 500 kr | 2026-09-02 |
| Kylbil Renault Master 2.3 dCi med Carrier kylaggregat | – | 177 000 kr | 2026-09-02 |
| Renault Talisman Grandtour 1.5 dCi EDC 110hk | – | 54 500 kr | 2026-09-02 |
| Renault Trafic 1.6 dCi Skåp (125hk) | 2018 | 59 500 kr | 2026-09-01 |
| Skåpbil Renault Kangoo Z.E. Express 22 kWh 60hk 2017 me | 2017 | 29 500 kr | 2026-09-01 |
| Renault Clio IV 0.9 TCe 90 5dr (90hk) | 2015 | 34 500 kr | 2026-09-01 |



Vanliga frågor
Vad kostar Renault inom fordon och transport på auktion?
Medianen är 70 000 kr och den mellersta hälften av affärerna ligger mellan 35 750 kr och 128 250 kr.
Håller Renault värdet i den här kategorin?
Medianen ligger över kategorins median på 14 500 kr. Jämförelsen påverkas av vilka objektstyper märket säljer, så läs den som en indikation.
Var kommer siffrorna ifrån?
Från 183 klubbade affärer i vår egen insamling, senast uppdaterad 2026-09-02.
Läs vidare
Renault fordon och transport just nu27 objekt ligger ute.
Till objektenSå räknas siffrorna framVi samlar auktionsobjekt från 18 svenska auktionssajter och registrerar ett slutpris först när objektet faktiskt sålts. Marknadsvärdet är medianen av de affärerna, aldrig utropspriser, hyrespriser eller osålda objekt. Minst fem försäljningar krävs, och är modellgruppen blandad visar vi ingen siffra alls.
Siffrorna kommer från Fyndads egen insamling av svenska auktioner och räknas om varje natt. Endast klubbade försäljningar ingår.


