Foto: KVD
Fyndad
fordon
Hyundai fordon och transport på auktion: priser och modeller
34 klubbade affärer för Hyundai inom fordon och transport. Medianpris 84 250 kr, med prisbild per modell och årsmodell.
Hyundai inom fordon och transport har sålts 34 gånger på svensk auktion med registrerat slutpris. Medianen ligger på 84 250 kr, alltså över kategorins median på 16 000 kr. Spannet går från 400 kr till 362 000 kr, och 5 objekt ligger ute just nu.
Prisbilden
| Nyckeltal | Värde |
|---|---|
| Medianpris | 84 250 kr |
| Typiskt spann | 33 875 kr till 162 600 kr |
| Lägsta och högsta | 400 kr till 362 000 kr |
| Antal sålda i underlaget | 34 |
| Median för hela kategorin | 16 000 kr |
Modeller och priser
Medianpris per modell
| Modell | Antal sålda | Median | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|---|
| Hyundai IX35 | 7 | 47 000 kr | 22 000 kr | 85 000 kr |
| Hyundai I20 | 5 | 81 000 kr | 12 500 kr | 139 900 kr |
| Hyundai I30 | 5 | 78 000 kr | 19 000 kr | 213 000 kr |
| Hyundai KONA | 4 | 142 950 kr | 105 500 kr | 163 500 kr |
| Hyundai TUCSON | 3 | 273 500 kr | 243 000 kr | 274 900 kr |
| Hyundai I10 | 2 | 137 250 kr | 134 500 kr | 140 000 kr |
| Hyundai SANTAFE | 2 | 215 000 kr | 68 000 kr | 362 000 kr |
Modeller med färre än två affärer utelämnas. Länkarna går till modellsidan när underlaget räcker för ett marknadsvärde.
Vad årsmodellen betyder
| Årsmodell | Medianpris | Antal sålda |
|---|---|---|
| 2020 till 2024 | 163 500 kr | 15 |
| 2015 till 2019 | 79 500 kr | 4 |
| 2010 till 2014 | 39 000 kr | 10 |
Var de säljs
- Västra Götalands län: 14 sålda
- Stockholms län: 7 sålda
- Skåne län: 4 sålda
- Södermanlands län: 1 sålda
- Dalarnas län: 1 sålda
- Uppsala län: 1 sålda
Senaste klubbade affärerna
| Objekt | Årsmodell | Slutpris | Datum |
|---|---|---|---|
| Hyundai Kona Electric Long Range 64kWh (204hk) | 2020 | 105 500 kr | 2026-09-04 |
| Hyundai IONIQ 5 73kWh (217hk) | 2021 | 293 500 kr | 2026-09-03 |
| Hyundai i10 1.0 MPi (67hk) | 2023 | 134 500 kr | 2026-09-02 |
| Hyundai ix35 2010 | 2010 | 22 000 kr | 2026-09-02 |
| Hyundai Santa Fé 1.6 T-GDi plug-in hybrid 4WD (265hk) | 2023 | 362 000 kr | 2026-08-31 |
| Hyundai Kona Electric Standard Range 39kWh (136hk) | 2022 | 159 900 kr | 2026-08-31 |
| Hyundai i20 5-dörrar 1.2 Manuell 77hk | – | 12 500 kr | 2026-08-26 |
| Skåpbil Hyundai H-1 2.5 CRDi | – | 26 000 kr | 2026-08-26 |



Vanliga frågor
Vad kostar Hyundai inom fordon och transport på auktion?
Medianen är 84 250 kr och den mellersta hälften av affärerna ligger mellan 33 875 kr och 162 600 kr.
Håller Hyundai värdet i den här kategorin?
Medianen ligger över kategorins median på 16 000 kr. Jämförelsen påverkas av vilka objektstyper märket säljer, så läs den som en indikation.
Var kommer siffrorna ifrån?
Från 34 klubbade affärer i vår egen insamling, senast uppdaterad 2026-09-04.
Läs vidare
Hyundai fordon och transport just nu5 objekt ligger ute.
Till objektenSå räknas siffrorna framVi samlar auktionsobjekt från 18 svenska auktionssajter och registrerar ett slutpris först när objektet faktiskt sålts. Marknadsvärdet är medianen av de affärerna, aldrig utropspriser, hyrespriser eller osålda objekt. Minst fem försäljningar krävs, och är modellgruppen blandad visar vi ingen siffra alls.
Siffrorna kommer från Fyndads egen insamling av svenska auktioner och räknas om varje natt. Endast klubbade försäljningar ingår.


