Caseih Chanel
Marknadsvärde baserat på 7 verkliga försäljningar.
8 355 krmedian slutpris
6 118 kr till 16 093 krnormalt spann
4 057 krlägst
72 755 krhögst
7sålda
Senast sålda
| Objekt | Källa | Datum | Slutpris |
|---|---|---|---|
| CHANEL, handväska, Ice cube hard case, 2010. | Auctionet | 2026-08-17 | 72 755 kr |
| CHANEL, Coco Cocoon Quilted Case Trolley Black Luggage 2 | Auctionet | 2026-08-17 | 21 493 kr |
| CHANEL, O-Case/zipped pouch, 1991-1994. | Auctionet | 2026-08-17 | 4 960 kr |
| CHANEL, patent leather phone case, 2003-2004. | Auctionet | 2026-08-17 | 8 355 kr |
| CHANEL, Vanity case, patent leather, ca 1994-1997. | Auctionet | 2026-08-17 | 7 275 kr |
| CHANEL, Vanity case, caviar leather, 1997-1999. | Auctionet | 2026-08-17 | 10 692 kr |
| CHANEL, phone case. | Auctionet | 2026-08-17 | 4 057 kr |
Läs mer i kunskapsbanken
Vad kostar en Caseih CHANEL på auktion?
Medianpris 8 355 kr baserat på 7 klubbade slutpriser från svenska auktioner. Här ser du hela...
Caseih konst och antikt på auktion: priser och modeller
48 klubbade affärer för Caseih inom konst och antikt. Medianpris 1 866 kr, med prisbild per modell...
Caseih på auktion: priser per modell
138 klubbade Caseih-försäljningar från svenska auktioner. Medianpris 3 678 kr, med prisbild per...
Vad kostar konst och antikt på auktion?
Medianpris 650 kr baserat på 385 044 klubbade slutpriser. Se prisbild per modell, var det är...
Data uppdaterad 5 september 2026 kl. 02:37