Foto: Klaravik
Fyndad
Vad kostar en begagnad snöslunga? Priser från svenska auktioner
Medianpris 3 200 kr baserat på 84 klubbade slutpriser. Se prisspann, vanligaste märken och vad årsmodellen betyder.
Priset i korthet
| Nyckeltal | Värde |
|---|---|
| Medianpris | 3 200 kr |
| Typiskt spann | 1 122 kr till 6 150 kr |
| Lägre gräns i normalfallet | 350 kr |
| Högsta noterade affär | 400 000 kr |
| Antal sålda i underlaget | 84 |
| Ute till salu nu | 9 |
| Senaste affär | 2026-09-02 |
Är priset bra?
| Slutpris | Bedömning |
|---|---|
| Under 1 122 kr | Under marknadsvärde. Kontrollera skicket, det finns oftast en orsak. |
| 1 122 kr till 3 200 kr | Bra köp för ett normalt exemplar. |
| 3 200 kr till 6 150 kr | Marknadspris. |
| Över 6 150 kr | Dyrt. Motiveras bara av låg ålder, låg gångtid eller ovanlig utrustning. |
Vanligaste märkena
Var de säljs
| Län | Antal sålda | Medianpris |
|---|---|---|
| Stockholms län | 6 | 5 200 kr |
| Västra Götalands län | 5 | 4 000 kr |
| Västerbottens län | 4 | 68 500 kr |
| Västernorrlands län | 4 | 4 200 kr |
| Skåne län | 4 | 450 kr |
| Uppsala län | 3 | 100 000 kr |
| Kronobergs län | 3 | 40 500 kr |
| Kalmar län | 3 | 1 800 kr |
Vilka auktionshus som säljer dem
Senaste klubbade affärerna
| Objekt | Årsmodell | Slutpris | Datum | Plats |
|---|---|---|---|---|
| Snöslunga Toro 1132 | – | 3 500 kr | 2026-09-02 | Hallands län |
| Snöslunga Trejon Optimal SB235 Hydraulisk / 3-punkt | – | 6 600 kr | 2026-08-31 | Västra Götalands län |
| Snöslunga Svedala Arbrå LSV265-80 | 1990 | 400 000 kr | 2026-08-31 | Uppsala län |
| SNÖSLUNGA, Partner PSB240, runt 2010. | – | 306 kr | 2026-08-30 | Kalmar län |
| Snöslunga Stora BM | – | 20 000 kr | 2026-08-27 | Västra Götalands län |
| Snöslunga Husqvarna 5524ST | 2011 | 6 000 kr | 2026-08-26 | Kalmar län |
| Snöslunga AL-KO Snowline 620E | – | 1 700 kr | 2026-08-26 | Västra Götalands län |
| Snöslunga AL-KO Snowline 620E | – | 2 700 kr | 2026-08-26 | Västra Götalands län |
Vanliga frågor
Vad kostar en begagnad snöslunga?
Medianpriset på svensk auktion är 3 200 kr, och den mellersta hälften av affärerna ligger mellan 1 122 kr och 6 150 kr. Siffrorna bygger på 84 klubbade försäljningar.
Vad är billigast, auktion eller handlare?
På klubbat pris nästan alltid auktion, men inropsavgift, moms och transport lägger normalt på 20 till 35 procent. Räkna på totalen innan du jämför.
Hur många ligger ute just nu?
9 objekt som matchar finns till salu på svenska auktioner i skrivande stund.
Var kommer siffrorna ifrån?
Från vår egen insamling av svenska auktioner. Endast objekt som faktiskt sålts räknas, aldrig utropspriser eller osålda objekt.
Läs vidare
- Vad kostar hela kategorin på auktion
- Totalkostnadskalkylator
- Så köper du på auktion
- Alla marknadsvärden
Siffrorna kommer från Fyndads egen insamling av svenska auktioner och räknas om varje natt. Endast klubbade försäljningar ingår.

