Marknadsrapport: svenska auktionsmarknaden
691 080 klubbade affärer och 3,8 miljarder kronor i omsättning. Volym, prisutveckling per kvartal, mest omsatta märken och var affärerna görs.
Svenska auktionsmarknaden omsatte 3,8 miljarder kronor i klubbade affärer i vårt underlag. 691 080 objekt har sålts med registrerat slutpris, medianen ligger på 800 kr och den dyraste enskilda affären gick på 5 100 000 kr. Just nu pågår 0 auktioner.
Rapporten i siffror
| Nyckeltal | Värde |
|---|---|
| Klubbade affärer i underlaget | 691 080 |
| Total omsättning | 3,8 miljarder kronor |
| Medianpris | 800 kr |
| Dyraste affär | 5 100 000 kr |
| Pågående auktioner | 0 |
Mest omsatta märken
| Märke | Antal sålda | Medianpris |
|---|---|---|
| Husqvarna | 2 548 | 2 088 kr |
| Volvo | 1 699 | 98 000 kr |
| MAN | 1 150 | 772 kr |
| Volkswagen | 894 | 81 000 kr |
| Ford | 633 | 26 000 kr |
| Mercedes-Benz | 618 | 13 000 kr |
| Bosch | 488 | 1 802 kr |
| BMW | 443 | 66 500 kr |
| Scania | 345 | 116 000 kr |
| Mini | 286 | 1 600 kr |
Auktionshusens andel
| Auktionshus | Klubbade affärer | Omsättning |
|---|---|---|
| Auctionet | 662 118 | 1,7 miljarder kronor |
| Klaravik | 14 673 | 752 miljoner kronor |
| Maskinera | 4 274 | 592 miljoner kronor |
| siko | 3 185 | 2 miljoner kronor |
| KVD | 2 828 | 515 miljoner kronor |
| Retrade | 2 403 | 185 miljoner kronor |
| Kronofogden | 799 | 34 miljoner kronor |
| bukowskis | 326 | 4 miljoner kronor |
Var affärerna görs
| Län | Antal sålda | Omsättning |
|---|---|---|
| Skåne län | 19 810 | 202 miljoner kronor |
| Stockholms län | 14 456 | 518 miljoner kronor |
| Västra Götalands län | 7 416 | 304 miljoner kronor |
| Östergötlands län | 4 718 | 103 miljoner kronor |
| Kalmar län | 3 674 | 63 miljoner kronor |
| Uppsala län | 2 515 | 68 miljoner kronor |
| Hallands län | 2 487 | 78 miljoner kronor |
| Värmlands län | 2 253 | 72 miljoner kronor |
Största affärerna
| Objekt | Slutpris | Datum | Plats |
|---|---|---|---|
| Amomatic Asphalt Plant VS2010S | 5 100 000 kr | 2026-08-04 | – |
| Bärgningsbil Scania R500 8x2 12.7 500hk, 2020 | 3 755 000 kr | 2026-09-02 | Stockholms län |
| Bärgningsbil Scania R500 8x2 12.7 500hk, 2020 | 3 755 000 kr | 2026-08-31 | Stockholms län |
| Skördare Ponsse Scorpion 8W | 3 612 000 kr | 2026-08-04 | Hallands län |
| Kranbil Bodbil Scania G500 8x4*4 Tridem med Palfinger P | 3 157 000 kr | 2026-08-04 | – |
| Lastväxlare Scania S660B 6X2 NB fjärrekipage | 3 065 000 kr | 2026-08-18 | Stockholms län |
Om underlaget. Rapporten bygger på klubbade affärer som vi samlat in från svenska auktionssajter, inte på hela marknaden. Den beskriver alltså den publika auktionsmarknad vi kan mäta, och den växer i takt med att vi lägger till källor.
Vanliga frågor
Hur stor är auktionsmarknaden för svenska auktionsmarknaden?
I vårt underlag har 691 080 objekt sålts för sammanlagt 3,8 miljarder kronor. Det är den publika delen av marknaden, alltså affärer med offentliggjorda slutpriser.
Hur ofta uppdateras rapporten?
Varje natt. Nya klubbade affärer räknas in automatiskt, så siffrorna i tabellerna ändras löpande.
Går det att citera siffrorna?
Ja, med källhänvisning till Fyndad och datum, eftersom underlaget växer över tid.
Läs vidare
Se hela utbudet0 auktioner pågår i skrivande stund.
Till objektenSå räknas siffrorna framVi samlar auktionsobjekt från 18 svenska auktionssajter och registrerar ett slutpris först när objektet faktiskt sålts. Marknadsvärdet är medianen av de affärerna, aldrig utropspriser, hyrespriser eller osålda objekt. Minst fem försäljningar krävs, och är modellgruppen blandad visar vi ingen siffra alls.
Siffrorna kommer från Fyndads egen insamling av svenska auktioner och räknas om varje natt. Endast klubbade försäljningar ingår.



