smycken
Marknadsrapport: smycken och klockor på svensk auktion
77 729 klubbade affärer och 311 miljoner kronor i omsättning. Volym, prisutveckling per kvartal, mest omsatta märken och var affärerna görs.
Smycken och klockor omsatte 311 miljoner kronor i klubbade affärer i vårt underlag. 77 729 objekt har sålts med registrerat slutpris, medianen ligger på 1 400 kr och den dyraste enskilda affären gick på 440 871 kr. Just nu pågår 0 auktioner.
Rapporten i siffror
| Nyckeltal | Värde |
|---|---|
| Klubbade affärer i underlaget | 77 729 |
| Total omsättning | 311 miljoner kronor |
| Medianpris | 1 400 kr |
| Dyraste affär | 440 871 kr |
| Pågående auktioner | 0 |
Mest omsatta märken
| Märke | Antal sålda | Medianpris |
|---|---|---|
| Mercedes-Benz | 25 | 600 kr |
| Volvo | 16 | 846 kr |
| Mini | 12 | 2 200 kr |
| Guldhalsband | 9 | 19 500 kr |
| Guldring | 9 | 7 000 kr |
| Guldsmycken | 8 | 14 500 kr |
| MAN | 8 | 2 747 kr |
| Caseih | 8 | 3 852 kr |
| Bentley | 5 | 387 kr |
| Klocka | 5 | 4 000 kr |
Auktionshusens andel
| Auktionshus | Klubbade affärer | Omsättning |
|---|---|---|
| Auctionet | 77 567 | 310 miljoner kronor |
| siko | 71 | 0 miljoner kronor |
| Kronofogden | 64 | 1 miljoner kronor |
| bukowskis | 24 | 0 miljoner kronor |
| Retrade | 2 | 0 miljoner kronor |
| Klaravik | 1 | 0 miljoner kronor |
Var affärerna görs
| Län | Antal sålda | Omsättning |
|---|---|---|
| Skåne län | 1 649 | 3 miljoner kronor |
| Stockholms län | 573 | 1 miljoner kronor |
| Östergötlands län | 542 | 1 miljoner kronor |
| Västra Götalands län | 484 | 1 miljoner kronor |
| Hallands län | 291 | 1 miljoner kronor |
| Uppsala län | 168 | 1 miljoner kronor |
| Kalmar län | 164 | 0 miljoner kronor |
| Dalarnas län | 143 | 0 miljoner kronor |
Största affärerna
| Objekt | Slutpris | Datum | Plats | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ARMBAND, två briljantslipade diamanter totalt ca 5,00 c | 440 871 kr | 2026-08-17 | – | ||
| MINNESMEDALJER, 6 ST, 18K GULD, "NOBEL LAUREATES 1975", | 280 000 kr | 2026-08-17 | – | ||
| ROLEX GMT MASTER II SEA KING ARMBANDSUR MED LÅDA OCH PA | 267 504 kr | 2026-08-17 | – | ||
| PATEK PHILIPPE, Nautilus, Sigma dial, armbandsur, 37,5 | 265 000 kr | 2026-08-17 | – | ||
| [Wheel loader Caterpillar CAT 930G | 6300H | Sentralsm](/objekt/3588835) | 250 000 kr | 2026-08-28 | – |
| DIAMANTHALSBAND, 18K vitguld, EKI-namnstämpel. | 248 001 kr | 2026-08-17 | – |
Om underlaget. Rapporten bygger på klubbade affärer som vi samlat in från svenska auktionssajter, inte på hela marknaden. Den beskriver alltså den publika auktionsmarknad vi kan mäta, och den växer i takt med att vi lägger till källor.
Vanliga frågor
Hur stor är auktionsmarknaden för smycken och klockor?
I vårt underlag har 77 729 objekt sålts för sammanlagt 311 miljoner kronor. Det är den publika delen av marknaden, alltså affärer med offentliggjorda slutpriser.
Hur ofta uppdateras rapporten?
Varje natt. Nya klubbade affärer räknas in automatiskt, så siffrorna i tabellerna ändras löpande.
Går det att citera siffrorna?
Ja, med källhänvisning till Fyndad och datum, eftersom underlaget växer över tid.
Läs vidare
Smycken och klockor till salu nu0 auktioner pågår i skrivande stund.
Till objektenSå räknas siffrorna framVi samlar auktionsobjekt från 18 svenska auktionssajter och registrerar ett slutpris först när objektet faktiskt sålts. Marknadsvärdet är medianen av de affärerna, aldrig utropspriser, hyrespriser eller osålda objekt. Minst fem försäljningar krävs, och är modellgruppen blandad visar vi ingen siffra alls.
Siffrorna kommer från Fyndads egen insamling av svenska auktioner och räknas om varje natt. Endast klubbade försäljningar ingår.
