Foto: Klaravik
Fyndad
lantbruk
Marknadsrapport: lantbruk och skog på svensk auktion
4 129 klubbade affärer och 258 miljoner kronor i omsättning. Volym, prisutveckling per kvartal, mest omsatta märken och var affärerna görs.
Lantbruk och skog omsatte 258 miljoner kronor i klubbade affärer i vårt underlag. 4 129 objekt har sålts med registrerat slutpris, medianen ligger på 9 900 kr och den dyraste enskilda affären gick på 3 612 000 kr. Just nu pågår 0 auktioner.
Rapporten i siffror
| Nyckeltal | Värde |
|---|---|
| Klubbade affärer i underlaget | 4 129 |
| Total omsättning | 258 miljoner kronor |
| Medianpris | 9 900 kr |
| Dyraste affär | 3 612 000 kr |
| Pågående auktioner | 0 |
Mest omsatta märken
| Märke | Antal sålda | Medianpris |
|---|---|---|
| John Deere | 174 | 108 750 kr |
| Vaderstad | 107 | 36 000 kr |
| Kverneland | 89 | 16 500 kr |
| Husqvarna | 87 | 6 000 kr |
| Masseyferguson | 80 | 64 500 kr |
| Volvobm | 63 | 38 500 kr |
| Newholland | 62 | 216 750 kr |
| Claas | 61 | 30 500 kr |
| Overum | 56 | 27 000 kr |
| Volvo | 50 | 29 250 kr |
Auktionshusens andel
| Auktionshus | Klubbade affärer | Omsättning |
|---|---|---|
| Klaravik | 3 264 | 176 miljoner kronor |
| Maskinera | 668 | 73 miljoner kronor |
| Retrade | 153 | 9 miljoner kronor |
| siko | 23 | 0 miljoner kronor |
| Vaxxa | 10 | 0 miljoner kronor |
| Kronofogden | 10 | 0 miljoner kronor |
| KVD | 1 | 0 miljoner kronor |
Var affärerna görs
| Län | Antal sålda | Omsättning |
|---|---|---|
| Västra Götalands län | 721 | 33 miljoner kronor |
| Skåne län | 524 | 27 miljoner kronor |
| Uppsala län | 307 | 15 miljoner kronor |
| Östergötlands län | 237 | 14 miljoner kronor |
| Värmlands län | 234 | 12 miljoner kronor |
| Stockholms län | 228 | 14 miljoner kronor |
| Hallands län | 228 | 17 miljoner kronor |
| Kalmar län | 180 | 10 miljoner kronor |
Största affärerna
| Objekt | Slutpris | Datum | Plats |
|---|---|---|---|
| Skördare Ponsse Scorpion 8W | 3 612 000 kr | 2026-08-04 | Hallands län |
| Skördare Ponsse Beaver 6W H5 | 2 554 000 kr | 2026-08-05 | Västernorrlands län |
| Skotare John Deere 1510G | 2 002 000 kr | 2026-08-05 | Södermanlands län |
| Skördetröska John Deere T560i | 2 000 000 kr | 2026-08-04 | Västmanlands län |
| Skogsmaskin Kombi Malwa 560.3C | 1 985 000 kr | 2026-08-05 | Hallands län |
| Traktor Valtra N 175D med frontlastare / Palms Skogsvag | 1 852 000 kr | 2026-08-24 | Västra Götalands län |
Om underlaget. Rapporten bygger på klubbade affärer som vi samlat in från svenska auktionssajter, inte på hela marknaden. Den beskriver alltså den publika auktionsmarknad vi kan mäta, och den växer i takt med att vi lägger till källor.
Vanliga frågor
Hur stor är auktionsmarknaden för lantbruk och skog?
I vårt underlag har 4 129 objekt sålts för sammanlagt 258 miljoner kronor. Det är den publika delen av marknaden, alltså affärer med offentliggjorda slutpriser.
Hur ofta uppdateras rapporten?
Varje natt. Nya klubbade affärer räknas in automatiskt, så siffrorna i tabellerna ändras löpande.
Går det att citera siffrorna?
Ja, med källhänvisning till Fyndad och datum, eftersom underlaget växer över tid.
Läs vidare
Lantbruk och skog till salu nu0 auktioner pågår i skrivande stund.
Till objektenSå räknas siffrorna framVi samlar auktionsobjekt från 18 svenska auktionssajter och registrerar ett slutpris först när objektet faktiskt sålts. Marknadsvärdet är medianen av de affärerna, aldrig utropspriser, hyrespriser eller osålda objekt. Minst fem försäljningar krävs, och är modellgruppen blandad visar vi ingen siffra alls.
Siffrorna kommer från Fyndads egen insamling av svenska auktioner och räknas om varje natt. Endast klubbade försäljningar ingår.


