Foto: Klaravik
Fyndad
klader
Marknadsrapport: kläder och accessoarer på svensk auktion
10 933 klubbade affärer och 21 miljoner kronor i omsättning. Volym, prisutveckling per kvartal, mest omsatta märken och var affärerna görs.
Kläder och accessoarer omsatte 21 miljoner kronor i klubbade affärer i vårt underlag. 10 933 objekt har sålts med registrerat slutpris, medianen ligger på 655 kr och den dyraste enskilda affären gick på 160 500 kr. Just nu pågår 0 auktioner.
Rapporten i siffror
| Nyckeltal | Värde |
|---|---|
| Klubbade affärer i underlaget | 10 933 |
| Total omsättning | 21 miljoner kronor |
| Medianpris | 655 kr |
| Dyraste affär | 160 500 kr |
| Pågående auktioner | 0 |
Mest omsatta märken
| Märke | Antal sålda | Medianpris |
|---|---|---|
| Mini | 30 | 4 670 kr |
| MAN | 18 | 1 908 kr |
| Husqvarna | 17 | 550 kr |
| Vaska | 7 | 4 100 kr |
| Ford | 6 | 5 784 kr |
| Jacka | 6 | 1 550 kr |
| Balte | 6 | 1 350 kr |
| BMW | 5 | 300 kr |
| Bosch | 4 | 1 226 kr |
| Still | 4 | 914 kr |
Auktionshusens andel
| Auktionshus | Klubbade affärer | Omsättning |
|---|---|---|
| Auctionet | 10 879 | 21 miljoner kronor |
| Kronofogden | 30 | 0 miljoner kronor |
| siko | 19 | 0 miljoner kronor |
| Klaravik | 5 | 0 miljoner kronor |
Var affärerna görs
| Län | Antal sålda | Omsättning |
|---|---|---|
| Skåne län | 255 | 0 miljoner kronor |
| Stockholms län | 139 | 0 miljoner kronor |
| Västra Götalands län | 58 | 0 miljoner kronor |
| Västerbottens län | 55 | 0 miljoner kronor |
| Östergötlands län | 51 | 0 miljoner kronor |
| Gävleborgs län | 46 | 0 miljoner kronor |
| Kalmar län | 40 | 0 miljoner kronor |
| Dalarnas län | 39 | 0 miljoner kronor |
Största affärerna
| Objekt | Slutpris | Datum | Plats |
|---|---|---|---|
| HERMÉS. VÄSKA "BIRKIN 25", svart Togo kalvskinn. France | 160 500 kr | 2026-08-17 | – |
| HERMÈS, väska, "Birkin 25. | 135 000 kr | 2026-08-17 | – |
| HERMÈS. Väska, "Birkin 35", läder. | 130 000 kr | 2026-08-17 | – |
| HERMÈS, väska, Birkin 25. | 128 325 kr | 2026-08-17 | – |
| HERMES 2009 BIRKIN BLÅ JEANS HANDVÄSKA. | 122 413 kr | 2026-08-17 | – |
| HERMÈS, väska, Kelly 25 Étoupe Sellier Epsom, Frankrike | 116 532 kr | 2026-08-17 | – |
Om underlaget. Rapporten bygger på klubbade affärer som vi samlat in från svenska auktionssajter, inte på hela marknaden. Den beskriver alltså den publika auktionsmarknad vi kan mäta, och den växer i takt med att vi lägger till källor.
Vanliga frågor
Hur stor är auktionsmarknaden för kläder och accessoarer?
I vårt underlag har 10 933 objekt sålts för sammanlagt 21 miljoner kronor. Det är den publika delen av marknaden, alltså affärer med offentliggjorda slutpriser.
Hur ofta uppdateras rapporten?
Varje natt. Nya klubbade affärer räknas in automatiskt, så siffrorna i tabellerna ändras löpande.
Går det att citera siffrorna?
Ja, med källhänvisning till Fyndad och datum, eftersom underlaget växer över tid.
Läs vidare
Kläder och accessoarer till salu nu0 auktioner pågår i skrivande stund.
Till objektenSå räknas siffrorna framVi samlar auktionsobjekt från 17 svenska auktionssajter och registrerar ett slutpris först när objektet faktiskt sålts. Marknadsvärdet är medianen av de affärerna, aldrig utropspriser, hyrespriser eller osålda objekt. Minst fem försäljningar krävs, och är modellgruppen blandad visar vi ingen siffra alls.
Siffrorna kommer från Fyndads egen insamling av svenska auktioner och räknas om varje natt. Endast klubbade försäljningar ingår.


