industri
Marknadsrapport: industri och verkstad på svensk auktion
2 025 klubbade affärer och 26 miljoner kronor i omsättning. Volym, prisutveckling per kvartal, mest omsatta märken och var affärerna görs.
Industri och verkstad omsatte 26 miljoner kronor i klubbade affärer i vårt underlag. 2 025 objekt har sålts med registrerat slutpris, medianen ligger på 2 900 kr och den dyraste enskilda affären gick på 1 050 000 kr. Just nu pågår 0 auktioner.
Rapporten i siffror
| Nyckeltal | Värde |
|---|---|
| Klubbade affärer i underlaget | 2 025 |
| Total omsättning | 26 miljoner kronor |
| Medianpris | 2 900 kr |
| Dyraste affär | 1 050 000 kr |
| Pågående auktioner | 0 |
Mest omsatta märken
| Märke | Antal sålda | Medianpris |
|---|---|---|
| Mitutoyo | 43 | 5 500 kr |
| Linde | 31 | 30 000 kr |
| Atlas Copco | 17 | 8 800 kr |
| SKF | 17 | 4 300 kr |
| Gigant | 16 | 1 900 kr |
| Esab | 15 | 2 300 kr |
| Karcher | 14 | 7 400 kr |
| Redtool | 13 | 2 800 kr |
| Arboga | 13 | 4 000 kr |
| Schafer | 13 | 1 700 kr |
Auktionshusens andel
| Auktionshus | Klubbade affärer | Omsättning |
|---|---|---|
| Klaravik | 1 779 | 18 miljoner kronor |
| Maskinera | 160 | 5 miljoner kronor |
| Retrade | 67 | 2 miljoner kronor |
| siko | 7 | 0 miljoner kronor |
| Kronofogden | 6 | 0 miljoner kronor |
| Vaxxa | 4 | 0 miljoner kronor |
| KVD | 2 | 0 miljoner kronor |
Var affärerna görs
| Län | Antal sålda | Omsättning |
|---|---|---|
| Västra Götalands län | 314 | 3 miljoner kronor |
| Västmanlands län | 305 | 2 miljoner kronor |
| Stockholms län | 204 | 3 miljoner kronor |
| Skåne län | 147 | 2 miljoner kronor |
| Värmlands län | 106 | 0 miljoner kronor |
| Jönköpings län | 105 | 1 miljoner kronor |
| Södermanlands län | 93 | 1 miljoner kronor |
| Östergötlands län | 86 | 1 miljoner kronor |
Största affärerna
| Objekt | Slutpris | Datum | Plats |
|---|---|---|---|
| Industri/ förvaring/ påfyllningsdon USO-012141 | 1 050 000 kr | 2026-08-04 | – |
| Maskinhall 1386 m² | 990 000 kr | 2026-08-04 | Kalmar län |
| Bandsågverk Wood-Mizer LT70HE30SRAHSH4-SF2SWR för proff | 402 000 kr | 2026-08-13 | Örebro län |
| Kapsåg Randek SPL 728 | 400 000 kr | 2026-08-26 | Kronobergs län |
| CNC svarv HAAS ST-20Y | 389 000 kr | 2026-09-01 | Kalmar län |
| Gaffeltruck Kalmar DCG 150-12 | 301 000 kr | 2026-08-25 | Västerbottens län |
Om underlaget. Rapporten bygger på klubbade affärer som vi samlat in från svenska auktionssajter, inte på hela marknaden. Den beskriver alltså den publika auktionsmarknad vi kan mäta, och den växer i takt med att vi lägger till källor.
Vanliga frågor
Hur stor är auktionsmarknaden för industri och verkstad?
I vårt underlag har 2 025 objekt sålts för sammanlagt 26 miljoner kronor. Det är den publika delen av marknaden, alltså affärer med offentliggjorda slutpriser.
Hur ofta uppdateras rapporten?
Varje natt. Nya klubbade affärer räknas in automatiskt, så siffrorna i tabellerna ändras löpande.
Går det att citera siffrorna?
Ja, med källhänvisning till Fyndad och datum, eftersom underlaget växer över tid.
Läs vidare
Industri och verkstad till salu nu0 auktioner pågår i skrivande stund.
Till objektenSå räknas siffrorna framVi samlar auktionsobjekt från 17 svenska auktionssajter och registrerar ett slutpris först när objektet faktiskt sålts. Marknadsvärdet är medianen av de affärerna, aldrig utropspriser, hyrespriser eller osålda objekt. Minst fem försäljningar krävs, och är modellgruppen blandad visar vi ingen siffra alls.
Siffrorna kommer från Fyndads egen insamling av svenska auktioner och räknas om varje natt. Endast klubbade försäljningar ingår.